ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населення та міграція
Міграція
Міграційний рух населення
| 2010 - zip | |||||||||||
| 2011 - zip | |||||||||||
| 2012 - zip | |||||||||||
| 2013 - zip | |||||||||||
| 2014 - zip | |||||||||||
| 2015 - zip | |||||||||||
| 2016 - zip | |||||||||||
| 2017 - zip | |||||||||||
| 2018 - zip | |||||||||||
| 2019 - zip | |||||||||||
| 2020 - zip |
|
12
|
| 2010 - zip | |||||||||||
| 2011 - zip | |||||||||||
| 2012 - zip | |||||||||||
| 2013 - zip | |||||||||||
| 2014 - zip | |||||||||||
| 2015 - zip | |||||||||||
| 2016 - zip | |||||||||||
| 2017 - zip | |||||||||||
| 2018 - zip | |||||||||||
| 2019 - zip | |||||||||||
| 2020 - zip |
|
12
|
